Konica Minolta Bizhub C284e
SPECIFICAŢII TEHNICE GENERALE Konica Minolta Bizhub C284e
|
|
Tip | Echipament Multifuncțional Digital Color – Copiator, Imprimantă, Scaner color, i-Fax color, (opțional Fax G3 & IP-Fax) |
Tehnologie proces | Electrostatic laser copy, Tandem indirect |
Tehnologie culoare | – Simitri HD® Color Polymerised Toner |
Culori utilizate | Cyan, Galben, Magenta & Negru / Cyan, Yellow, Magenta & Black |
Volum de lucru lunar maxim | 100.000 |
Volum lunar recomandat | 30.000 |
Timp încălzire | 20 sec. Timpul de încălzire poate varia în funcţie de temperatura mediului ambiant |
Prima pagină monocrom | < 5,9 sec. |
Prima pagină color | < 7,7 sec. |
Viteză maximă monocrom | 28 ppm A4, 14 ppm A3 |
Viteză maximă color | 28 ppm A4, 14 ppm A3 |
Format maxim original | A3 |
Format standard copie/imprimat | A6 – A3 |
Tip document | – coli, cărti, obiecte tridimensionale; / – sheet, books, 3-D objects |
Tip suport recomandat | – hârtie, calc, carton, etichete, plicuri, autocolante, transparente; / – paper, tracing paper, cardboard, labels, envelopes, stickers, OHP transparencies. |
Greutate recomandată suport | 52 – 300g/m² |
Rezerva standard de hârtie | • 1150 coli : – Caseta 1: 500 coli A5 ~ A3, 52 – 256 g/m² – Caseta 2: 500 coli A5 ~ SRA3, 52 – 256 g/m² – Multibypass: 150 coli A6 ~ SRA3, 52 – 300 g/m² + Banner (1200 x 297 mm) 127 – 210 g/m². |
Capacitate maximă de ieșire | maxim 250 coli |
Alimentator automat de documente | RADF DF-624: • Viteza de alimentare A4: 55 originale/minut; • Viteza de scanare A4: 80 imagini/minut; • Dimensiuni acceptate: minim A6, maxim A3 • Capacitatea de încărcare cu documente originale: maxim 100 coli de 80 g/m²; • Originale acceptate: – Simplex: hartie subtire, 35 ~ 49 g/m²; 50 ~ 128 g/m²; – Duplex: hartie normalã, 50 ~ 128 g/m²; – Mixate: hartie normalã, 50 ~ 128 g/m²; • Sursã alimentare: asiguratã de bizhub |
Unitate duplex | Standard Duplex Unit A5, A4, A3, SRA3; (52g/m² – 256g/m²) |
Interfață standard | 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T; USB 2.0 |
Coduri de acces | – Până la 1.000 conturi utilizatori, suport Active Directory (nume utilizator + parola + email + folder SMB); – Definire acces utilizatori; – Autentificare biometrică (scanarea dispunerii venelor în deget) opţional; – Autentificare prin card IC-Card (cititor IC-Card ) opţional; |
PROCESOR & MEMORIE Konica Minolta Bizhub C284e |
|
Procesor | PowerPC MPC8536 @ 1,2 GHz |
Memorie (standard) | • 2 GB |
Memorie maxim (opțional) | • 4 GB maxim cu UK-204 (2GB) – Upgrade Licenţe Internet |
Unitate BOX | • HDD 250 GB – Memorare documente: 3.000 de fişiere sau 10.000 pagini; – Tipuri user Box: în sistem public, personal cu parolă de autentificare sau în grup cu autentificare; – Facilitãţi: Imprimare securizatã, imprimare PDF-uri criptate, recepţie confidenţială Fax |
COPIATOR Konica Minolta Bizhub C284e |
|
Funcție copiator | Standard |
Rezoluție maximă copiere | 600 x 600 dpi |
Nivele gri | 256 |
Zoom (min.-max.) | 25 – 400% în trepte de 1% + Autozooming |
Selectie nr. copii | 1-9999 |
Deplasare margine/imagine | da / yes |
Lucrare programată | da / yes |
Memorie lucrări | da / yes |
Reluare lucrări | da / yes |
Funcții speciale copiator | – Inserare Copertã, Capitol şi/sau Paginã / Chapter, Cover and Page insertion; – Copie de test / Proof copy (print and screen); – Test pt. ajustarea imprimãrii / Adjustment test print; – Funcţii Artã Digitalã / Digital Art functions; – Memorare setărilor de Job-uri / Job setting memory; – Mod poster / Poster Mode; – Repetare imagini / Image repeat; – Suprapunere Text/Imagini / Overlay of Text/Images; – Ştampilare / Stamping; – Protecţie împotriva copierii / Copy Protection; |
IMPRIMANTĂ Konica Minolta Bizhub C284e |
|
Funcție imprimantă | Standard |
Rezoluție maximă imprimare | 1.800 x 600 dpi – echivalent 1.200 x 1.200 dpi. |
Emulare standard | • PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) • PostScript 3 (CPSI 3016) • XPS |
Fonturi | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Funcții speciale imprimantă | – Direct print of PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, Encrypted PDF files and OOXML (docx, xlsx, pptx); – Mixmedia and mixplex; – Job programming „Easy Set”; – Overlay; – Watermark; – Copy Protection; – Carbon Copy Print. Controller; |
SCANER Konica Minolta Bizhub C284e |
|
Funcție scaner | Standard |
Moduri de intrare | Annotation (text/time/date) for PDF; up to 400 job programs; Realtime scan previev |
Viteză scanare (ADF) | • Viteza de scanare A4: 80 originale/minut; • Dimensiuni acceptate: minim A6, maxim A3 • Capacitatea de încărcare cu documente originale: maxim 100 coli de 80 g/m²; • Capacitatea de alimentare cu documente originale: ◊ Simplex: Hartie subtire, 35 ~ 49 g/m²; ◊ Simplex: Hartie normalã, 50 ~ 128 g/m²; ◊ Duplex: Hartie normalã, 50 ~ 128 g/m²; ◊ Mixate: Hartie normalã, 50 ~ 128 g/m²; |
Rezoluție optică | Push: 200 x 200/300 x 300/400 x 400/600 x 600 dpi; Pull: 100 x 100/200 x 200/300 x 300/400 x 400/600 x 600 dpi |
Rezoluție hardware | 600 x 600dpi |
Nivele de gri | 256 |
Compatibil TWAIN | da / yes |
Adrese destinatar | LDAP support 2100 (single + group) |
Formate fisier | Standard: TIFF, PDF, PDF Compact, PDF liniarizat (fast web view), JPEG, XPS, XPS compact, OOXML (pptx, xlsx, docx), Searchable PDF/A 1a & 1b, Searchable PDF, Searchable PPTX, Outline PDF, PDF și PDF/A criptate. |
Moduri de scanare | ◦ Network-Twain-Scan; ◦ Scan-to-eMail (Scan-to-Me); ◦ Scan-to-FTP; ◦ Scan-to-SMB (Scan-to-Home); ◦ Scan-to-Box; ◦ Scan-to-WebDAV; ◦ Scan-to-DPWS; ◦ Scan-to-USB; |
FAX Super G3
|
|
Funcție fax | opţional Fax Kit FK-511 |
Linii compatibile | Super G3 |
Suport si drivere gasiti aici
Acest produs inca nu a primit un review.